顧客実績
弊社とお付き合いのある会社の一部を掲載しております。
※相=労務顧問(労務相談)
※社=社会保険手続き
※給=給与計算アウトソーシング
※助=助成金申請代行
| 企業規模 | 業種 | 人数 | 相 | 社 | 給 | 助 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50人以下 | 農業 | 1 | 〇 | |||
| 50人以下 | 運送 | 22 | 〇 | 〇 | ||
| 50人以下 | 冷蔵・冷凍食品加工・卸業 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50人以下 | 板金塗装 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50人以下 | 歯科医 | 13 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50人以下 | 外国人派遣組合 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 50人以下 | 建設業 | 16 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 50人以下 | 介護支援サービス | 30 | 〇 | 〇 | ||
| 50人以下 | 米類卸売業 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50人以下 | 調剤薬局 | 19 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 50人以下 | 不動産業 | 17 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 50人以下 | 飲食店 | 18 | 〇 | 〇 |
